<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.science-agriculture.info">
		<title>Sciences et enjeux agricoles</title>
		<description>www.science-agriculture.info</description>
		<link>http://www.science-agriculture.info</link>
	   <dc:date>2012-05-19T19:00:11+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=450&amp;Itemid=77"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=448&amp;Itemid=75"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=447&amp;Itemid=65"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=446&amp;Itemid=75"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=445&amp;Itemid=76"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=450&amp;Itemid=77">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-03-29T11:46:11+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.science-agriculture.info</dc:source>
		<title>Le succès de la lutte contre la faim dépend d’une meilleure utilisation de l’eau </title>
		<link>http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=450&amp;Itemid=77</link>
		<description>Le Secr&amp;eacute;taire g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral de l&amp;#39;ONU Ban Ki-moon a d&amp;eacute;clar&amp;eacute; le 22 mars 2012 que pour nourrir en quantit&amp;eacute; suffisante une population mondiale en forte expansion, la communaut&amp;eacute; internationale devra veilller &amp;agrave; utiliser durablement notre  ressource limit&amp;eacute;e la plus pr&amp;eacute;cieuse , l&amp;#39;eau.  Si nous n&amp;#39;utilisons pas l&amp;#39;eau de fa&amp;ccedil;on plus avis&amp;eacute;e dans l&amp;#39;agriculture, nous ne serons pas en mesure d&amp;#39;&amp;eacute;liminer la faim et nous ouvrirons la porte &amp;agrave; toute une s&amp;eacute;rie d&amp;#39;autres maux, notamment la s&amp;eacute;cheresse, la famine et l&amp;#39;instabilit&amp;eacute; politique , a mis en garde Ban Ki Moon dans une allocution lue &amp;agrave; l&amp;#39;ouverture des c&amp;eacute;r&amp;eacute;monies organis&amp;eacute;es &amp;agrave;...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=448&amp;Itemid=75">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-03-06T12:09:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.science-agriculture.info</dc:source>
		<title>Selon l’OCDE, il faut miser sur des investissements agricoles stratégiques.</title>
		<link>http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=448&amp;Itemid=75</link>
		<description>Les politiques agricoles visant &amp;agrave; r&amp;eacute;duire la pauvret&amp;eacute; dans les pays en d&amp;eacute;veloppement devraient miser sur des investissements strat&amp;eacute;giques pour accro&amp;icirc;tre la productivit&amp;eacute; et tirer avantage des prix alimentaires &amp;eacute;lev&amp;eacute;s, constate une nouvelle &amp;eacute;tude de l&amp;rsquo;OCDE.Le rapport Agricultural Policies for Poverty Reduction pr&amp;eacute;conise en outre que les pays mettent en place des syst&amp;egrave;mes de protection sociale efficaces pour les m&amp;eacute;nages ruraux. Ce rapport, pr&amp;eacute;sent&amp;eacute; le 2 mars &amp;agrave; l&amp;rsquo;occasion d&amp;rsquo;un s&amp;eacute;minaire tenu &amp;agrave; la Chatham House de Londres, propose d&amp;rsquo;agir sur trois fronts pour accro&amp;icirc;tre les revenus ruraux et r&amp;eacute;duire la pauvret&amp;eacute;, &amp;agrave; savoir : am&amp;eacute;liorer la productivit&amp;eacute; et la...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=447&amp;Itemid=65">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-29T12:12:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.science-agriculture.info</dc:source>
		<title>Réduire l’usage de pesticides de 30%, c’est possible sans perte de revenu pour les agriculteurs </title>
		<link>http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=447&amp;Itemid=65</link>
		<description>Les dommages caus&amp;eacute;s &amp;agrave; l&amp;rsquo;environnement et &amp;agrave; la sant&amp;eacute; humaine par les pesticides sont un sujet de pr&amp;eacute;occupation grandissant. Voil&amp;agrave; pourquoi, lors du Grenelle de l&amp;rsquo;Environnement, la France s&amp;rsquo;est fix&amp;eacute; pour objectif de r&amp;eacute;duire significativement l&amp;rsquo;utilisation de ces produits. Mais ceci est-il viable &amp;eacute;conomiquement  pour les agriculteurs ? Des chercheurs de deux unit&amp;eacute;s de l&amp;#39;Inra de Versailles-Grignon, Economie publique et Agronomie, ont r&amp;eacute;alis&amp;eacute; une &amp;eacute;tude visant &amp;agrave; r&amp;eacute;pondre &amp;agrave; cette question. &amp;Agrave; l&amp;rsquo;aide de mod&amp;eacute;lisations, les chercheurs ont analys&amp;eacute; divers sc&amp;eacute;narios selon lesquels la France pourrait modifier ses techniques agricoles afin d&amp;rsquo;atteindre cet objectif. Ils ont montr&amp;eacute; qu&amp;rsquo;il est...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=446&amp;Itemid=75">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-28T11:59:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.science-agriculture.info</dc:source>
		<title>Révision de la Gouvernance Environnementale Mondiale pour relever les défis émergents au 21e siècle </title>
		<link>http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=446&amp;Itemid=75</link>
		<description>Une r&amp;eacute;vision compl&amp;egrave;te de la mani&amp;egrave;re dont la plan&amp;egrave;te est g&amp;eacute;r&amp;eacute;e est urgente si nous voulons r&amp;eacute;pondre aux d&amp;eacute;fis que posent le d&amp;eacute;veloppement durable mondial d&amp;#39;une soci&amp;eacute;t&amp;eacute; comptant sept milliards d&amp;#39;individus. Il s&amp;#39;agit de la conclusion suite &amp;agrave; un processus de prospective de grande envergure men&amp;eacute; par le Programme des Nations Unies pour l&amp;#39;Environnement (PNUE), impliquant un groupe de prospective et 400 &amp;eacute;minents scientifiques et experts du monde entier.Lors du lancement du r&amp;eacute;sum&amp;eacute; du rapport GEO-5 &amp;agrave; l&amp;#39;intention des d&amp;eacute;cideurs durant le Conseil d&amp;#39;administration/ Forum minist&amp;eacute;riel mondial sur l&amp;#39;environnement, deux priorit&amp;eacute; ont &amp;eacute;t&amp;eacute; class&amp;eacute;es comme prioritaires: le &amp;laquo; R&amp;eacute;outillage du...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=445&amp;Itemid=76">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-28T11:44:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.science-agriculture.info</dc:source>
		<title>Relèvement de l’Indice FAO des prix alimentaires en janvier</title>
		<link>http://www.science-agriculture.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=445&amp;Itemid=76</link>
		<description>De d&amp;eacute;cembre &amp;agrave; janvier, l&amp;#39;Indice FAO des prix des produits alimentaires a enregistr&amp;eacute; une hausse d&amp;#39;environ 2 pour cent (soit 4 points), sa premi&amp;egrave;re augmentation depuis juillet 2011. Les prix de tous les groupes de denr&amp;eacute;es ont affich&amp;eacute; des gains le mois dernier, les huiles en t&amp;ecirc;te, suivies de pr&amp;egrave;s par les c&amp;eacute;r&amp;eacute;ales, le sucre, les produits laitiers et la viande. &amp;Agrave; son nouveau niveau de 214 points, l&amp;#39;Indice demeurait toutefois inf&amp;eacute;rieur de 7 pour cent &amp;agrave; celui de janvier 2011.   Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;explication unique &amp;agrave; ce ph&amp;eacute;nom&amp;egrave;ne de remont&amp;eacute;e des prix. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une combinaison...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

